|
|
| INDEX |
|
||||||
| ◆[Home] | |||||||
| ◆ご挨拶 | |||||||
| ◆業務案内 | |||||||
| ◆出版物 | |||||||
| ┗相互リンク | |||||||
| ◆利用規約 | |||||||
| ◆消費税の概要 | |||||||
| ┣消費税の仕組み |
|||||||
| ┣消費税のかかる取引とは | |||||||
| ┣消費税の納税義務者 | |||||||
| ┗国税と地方税 | |||||||
| ◆納税義務が免除されるケース | |||||||
| ┣小規模事業者の納税は免除される | |||||||
| ┣基準期間の課税売上高の計算 | |||||||
| ┣課税事業者になることを選択できる | |||||||
| ┣納税義務の免除の特例1 | |||||||
| ┗納税義務の免除の特例2 | |||||||
| ◆課税売上高のこと | |||||||
| ┣課税対象となる国内取引 | |||||||
| ┣対価を得て行われる取引とは | |||||||
| ┣非課税取引いろいろ | |||||||
| ┣輸出取引は免税 | |||||||
| ┣国内取引の課税標準額と消費税額 | |||||||
| ┗消費税額の端数処理の特例 | |||||||
| ◆控除税額 | |||||||
| ┣控除税額の計算 | |||||||
| ┣一般課税の控除対象仕入税額 | |||||||
| ┣課税仕入の集計 | |||||||
| ┣課税・非課税の判定 | |||||||
| ┣個別対応方式と一括比例配分方式 | |||||||
| ┣帳簿及び請求書の保存要件 | |||||||
| ┣調整対象固定資産 | |||||||
| ┣免税事業者が課税事業者になったら | |||||||
| ┣簡易課税制度とは | |||||||
| ┣2種類以上の事業を営む場合 | |||||||
| ┣売上にかかる対価の返還等 | |||||||
| ┗貸倒れにかかる税額の調整 | |||||||
| ◆申告と納付 | |||||||
| ┣一般課税の消費税申告書 | |||||||
| ┣簡易課税の消費税申告書 | |||||||
| ┣確定申告書の提出期限 | |||||||
| ┣中間申告 | |||||||
| ┣修正申告と更正 | |||||||
| ┗附帯税 | |||||||
| ◆各種の届出書 | |||||||
| ┣消費税課税事業者届出書 | |||||||
| ┣納税義務者でなくなった旨の届出書 | |||||||
| ┣消費税課税事業者選択届出書 | |||||||
| ┣消費税課税事業者選択不適用届出書 | |||||||
| ┣消費税課税期間特例選択・変更届出書 | |||||||
| ┣消費税課税期間特例選択不適用届出書 | |||||||
| ┣消費税簡易課税制度選択届出書 | |||||||
| ┗消費税簡易課税制度選択不適用届出書 |
|
Copyright (C) 2006 税理士奥村佳史事務所. All Rights Reserved 国民生活金融公庫 法人税 札幌証券取引所 |
|
税理士奥村佳史事務所の許可なく本サイトの一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。 |